Language | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Albanian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Arabic | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Basque | 95.2% | 98.3% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Belarusian | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Belarusian (latin) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Bengali | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 57.1% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Bosnian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Breton | 23.8% | 13.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Bulgarian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Catalan | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Chinese (Simplified) | 90.4% | 96.6% | 0.0% | 0.0% | 14.2% | 4.7% | Translate | |
|
||||||||
Chinese (Traditional) | 28.5% | 27.1% | 0.0% | 0.0% | 71.4% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Croatian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 9.5% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Czech | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 57.1% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Danish | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Dutch | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
English (United Kingdom) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
English (United States) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 14.2% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Esperanto | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 47.6% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Finnish | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Flemish | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 9.5% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
French | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 42.8% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
French (Belgium) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Galician | 47.6% | 44.0% | 52.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
German | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | Translate | |
|
||||||||
German (Swiss High) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 4.7% | 0.0% | 4.7% | Translate | |
|
||||||||
Greek | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Hebrew | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | Translate | |
|
||||||||
Hindi | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 19.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Hungarian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Indonesian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 14.2% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Irish | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | Translate | |
|
||||||||
Italian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 4.7% | 0.0% | 9.5% | Translate | |
|
||||||||
Japanese | 28.5% | 27.1% | 0.0% | 0.0% | 76.1% | 4.7% | Translate | |
|
||||||||
Kazakh | 33.3% | 30.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Korean | 33.3% | 13.5% | 0.0% | 0.0% | 61.9% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Lithuanian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Malay | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 4.7% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Nepali | 28.5% | 27.1% | 0.0% | 0.0% | 71.4% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Norwegian Bokmål | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 38.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Norwegian Nynorsk | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Occitan | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Polish | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 28.5% | 9.5% | Translate | |
|
||||||||
Portuguese (Brazil) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 19.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Portuguese (Portugal) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Punjabi | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 61.9% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Romanian | 57.1% | 54.2% | 0.0% | 0.0% | 66.6% | 9.5% | Translate | |
|
||||||||
Russian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | Translate | |
|
||||||||
Serbian | 47.6% | 44.0% | 0.0% | 0.0% | 52.3% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Serbian (latin) | 47.6% | 44.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Sinhala | 42.8% | 32.2% | 0.0% | 14.2% | 14.2% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Slovak | 95.2% | 98.3% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Spanish | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 23.8% | 9.5% | Translate | |
|
||||||||
Spanish (American) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 28.5% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Spanish (Argentina) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Spanish (Chile) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Spanish (Mexico) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Swedish | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Telugu | 4.7% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Turkish | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Ukrainian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Vietnamese | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 95.2% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Please log in to see the alerts.
Project website | https://github.com/getsolus/brisk-menu | |
---|---|---|
Translation process |
|
|
Translation license | GPL-2.0-only | |
Repository |
https://github.com/getsolus/brisk-menu-translations.git
|
|
Repository branch |
master
, 1d321288 months ago
|
|
Filemask | *.po |
|
Number of strings | 1323 | |
Number of words | 3717 | |
Number of languages | 63 | |
Number of source strings | 21 | |
Number of source words | 59 |
When | User | Action | Detail | Object | |
---|---|---|---|---|---|
4 weeks ago | ![]() |
Suggestion added | Brisk Menu/brisk-menu-translations - French | ||
Retirer du menu (des) favoris
|
|||||
4 weeks ago | ![]() |
Suggestion added | Brisk Menu/brisk-menu-translations - French | ||
Favoris/Favorites
|
|||||
4 weeks ago | ![]() |
Suggestion added | Brisk Menu/brisk-menu-translations - French | ||
Tous
|
|||||
a month ago | ![]() |
Suggestion added | Brisk Menu/brisk-menu-translations - Korean | ||
_메뉴 편집
|
|||||
a month ago | ![]() |
Suggestion added | Brisk Menu/brisk-menu-translations - Korean | ||
메뉴를 편집하려면 'menulibre'나 'mozo'를 설치하세요
|
|||||
a month ago | ![]() |
Suggestion added | Brisk Menu/brisk-menu-translations - Korean | ||
메뉴 편집기 실행에 실패하였습니다
|
|||||
a month ago | ![]() |
Suggestion added | Brisk Menu/brisk-menu-translations - Korean | ||
대시
|
|||||
a month ago | ![]() |
Suggestion added | Brisk Menu/brisk-menu-translations - Korean | ||
기기 전원끄기
|
|||||
a month ago | ![]() |
Suggestion added | Brisk Menu/brisk-menu-translations - Korean | ||
화면 잠금
|
|||||
a month ago | ![]() |
Suggestion added | Brisk Menu/brisk-menu-translations - Korean | ||
현재 세션 종료
|