Component | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brisk-menu-translations | 79.4% | 78.6% | 0.8% | 0.6% | 17.5% | 1.1% | ||
|
Project website | https://github.com/getsolus/brisk-menu | |
---|---|---|
Translation license | GPL-2.0-only | |
Number of strings | 1323 | |
Number of words | 3717 | |
Number of languages | 63 | |
Number of source strings | 21 | |
Number of source words | 59 |
Language | Strings | Strings of total | Words | Words of total | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Albanian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Arabic | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Basque | 95.2% | 95.2% | 98.3% | 98.3% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Belarusian | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Belarusian (latin) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Bengali | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 57.1% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Bosnian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Breton | 23.8% | 23.8% | 13.5% | 13.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Bulgarian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Catalan | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Chinese (Simplified) | 90.4% | 90.4% | 96.6% | 96.6% | 0.0% | 0.0% | 14.2% | 4.7% | ||
|
||||||||||
Chinese (Traditional) | 28.5% | 28.5% | 27.1% | 27.1% | 0.0% | 0.0% | 71.4% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Croatian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 9.5% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Czech | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 57.1% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Danish | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Dutch | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
English (United Kingdom) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
English (United States) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 14.2% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Esperanto | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 47.6% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Finnish | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Flemish | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 9.5% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
French | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | ||
|
||||||||||
French (Belgium) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Galician | 47.6% | 47.6% | 44.0% | 44.0% | 52.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
German | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | ||
|
||||||||||
German (Swiss High) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 4.7% | 0.0% | 4.7% | ||
|
||||||||||
Greek | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Hebrew | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | ||
|
||||||||||
Hindi | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 19.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Hungarian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Indonesian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 14.2% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Irish | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | ||
|
||||||||||
Italian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 4.7% | 0.0% | 9.5% | ||
|
||||||||||
Japanese | 28.5% | 28.5% | 27.1% | 27.1% | 0.0% | 0.0% | 76.1% | 4.7% | ||
|
||||||||||
Kazakh | 33.3% | 33.3% | 30.5% | 30.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Korean | 33.3% | 33.3% | 13.5% | 13.5% | 0.0% | 0.0% | 61.9% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Lithuanian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Malay | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 4.7% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Nepali | 28.5% | 28.5% | 27.1% | 27.1% | 0.0% | 0.0% | 71.4% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Norwegian Bokmål | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 38.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Norwegian Nynorsk | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Occitan | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Polish | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 28.5% | 9.5% | ||
|
||||||||||
Portuguese (Brazil) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 19.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Portuguese (Portugal) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Punjabi | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 61.9% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Romanian | 57.1% | 57.1% | 54.2% | 54.2% | 0.0% | 0.0% | 66.6% | 9.5% | ||
|
||||||||||
Russian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | ||
|
||||||||||
Serbian | 47.6% | 47.6% | 44.0% | 44.0% | 0.0% | 0.0% | 52.3% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Serbian (latin) | 47.6% | 47.6% | 44.0% | 44.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Sinhala | 42.8% | 42.8% | 32.2% | 32.2% | 0.0% | 14.2% | 14.2% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Slovak | 95.2% | 95.2% | 98.3% | 98.3% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Spanish | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 23.8% | 9.5% | ||
|
||||||||||
Spanish (American) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 28.5% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Spanish (Argentina) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Spanish (Chile) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Spanish (Mexico) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Swedish | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Telugu | 4.7% | 4.7% | 3.3% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Turkish | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Ukrainian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Vietnamese | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 95.2% | 0.0% | ||
|
When | User | Action | Detail | Object | |
---|---|---|---|---|---|
10 days ago | ![]() |
Suggestion added | Brisk Menu/brisk-menu-translations - Korean | ||
_메뉴 편집
|
|||||
10 days ago | ![]() |
Suggestion added | Brisk Menu/brisk-menu-translations - Korean | ||
메뉴를 편집하려면 'menulibre'나 'mozo'를 설치하세요
|
|||||
10 days ago | ![]() |
Suggestion added | Brisk Menu/brisk-menu-translations - Korean | ||
메뉴 편집기 실행에 실패하였습니다
|
|||||
10 days ago | ![]() |
Suggestion added | Brisk Menu/brisk-menu-translations - Korean | ||
대시
|
|||||
10 days ago | ![]() |
Suggestion added | Brisk Menu/brisk-menu-translations - Korean | ||
기기 전원끄기
|
|||||
10 days ago | ![]() |
Suggestion added | Brisk Menu/brisk-menu-translations - Korean | ||
화면 잠금
|
|||||
10 days ago | ![]() |
Suggestion added | Brisk Menu/brisk-menu-translations - Korean | ||
현재 세션 종료
|
|||||
10 days ago | ![]() |
Suggestion added | Brisk Menu/brisk-menu-translations - Korean | ||
검색 결과 없음
|
|||||
10 days ago | ![]() |
Suggestion added | Brisk Menu/brisk-menu-translations - Korean | ||
검색어를 입력하세요
|
|||||
10 days ago | ![]() |
Suggestion added | Brisk Menu/brisk-menu-translations - Korean | ||
데스크탑에 추가
|